| Модель | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE 1450 Street Glide | 2005-10-01 - 2006-12-01 | 52 кВт | 71 ЛС | 1449 cm3 |
| HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE 1600 Street Glide (FLHX) | 2007-01-01 - 2008-12-01 | 57 кВт | 78 ЛС | 1584 cm3 |
| HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE 1600 Street Glide (FLHX) | 2007-01-01 - 2011-12-01 | 60 кВт | 82 ЛС | 1584 cm3 |
| HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE 1700 Street Glide (FL2) | 2011-08-01 - 2013-12-01 | 62 кВт | 84 ЛС | 1690 cm3 |
| HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE 1700 Street Glide (FLHX) | 2013-06-01 - | 33 кВт | 45 ЛС | 1690 cm3 |
| HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE 1800 Street Glide CVO (FLHXSE) | 2009-01-01 - | 72 кВт | 98 ЛС | 1804 cm3 |
| HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE 1800 Street Glide CVO (FLHXSE) | 2011-01-01 - 2011-12-01 | 62 кВт | 84 ЛС | 1804 cm3 |
| HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE 1700 Street Glide Special (FL3) | 2013-08-01 - | 64 кВт | 87 ЛС | 1690 cm3 |
| HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE 1750 Street Glide Special | 2016-09-01 - | 66 кВт | 90 ЛС | 1745 cm3 |
| HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE 1870 Street Glide Special (FL3) | 2019-01-01 - | 66 кВт | 90 ЛС | 1868 cm3 |
| HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE 1870 SPECIAL 115TH ANNIVERSARY FLHXS ANX | 2018-01-01 - 2018-12-01 | 64 кВт | 87 ЛС | 1868 cm3 |
| HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE 1870 SPECIAL FLHXS | 2018-01-01 - | 64 кВт | 87 ЛС | 1868 cm3 |
| HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE 1870 Street Glide Special (FLHXS, FL3) | 2021-01-01 - | 69 кВт | 94 ЛС | 1868 cm3 |
| HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE 1870 Street Glide ST | 2021-01-01 - | 77 кВт | 105 ЛС | 1923 cm3 |
| HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE 1870 Street Glide CVO | 2021-01-01 - | 77 кВт | 105 ЛС | 1923 cm3 |
| HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE 1870 Road Glide Ultra (FL3) | 2019-01-01 - | 66 кВт | 90 ЛС | 1868 cm3 |
| HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE 1920 Street Glide (FL4) | 2024-01-01 - | 80 кВт | 109 ЛС | 1923 cm3 |



